Description
| Network Interface | 16x 10/100/1000 ports 2x Gigabit SFP |
| PoE | – |
| Switching Capacity | 36 Gbps |
| Flash Memory | 512 Mb |
| Mac Table | 16000 |
| CPU Memory | 1.4 GHz |
| AC Voltage | 110V- 220V |
| Dimension (Inches) | (W x D x H) : 26.80 x 27.20 x 4.40 cm |
| Weight (Kg) | 1.78 KG |

![[Cisco C1300-16T-2G]](https://it-easyprice.com/wp-content/uploads/2024/01/รูปภาพสินค้า-it-easyprice.png)




